機種名 | 生産管理システム |
---|---|
メーカー | AMADA製 生産管理システムAPC21 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 自動プログラミング装置(AP100) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | DXF変換 CAD/CAM NCT レーザー 複合機用 |
台数 | 3 |
備考 |
機種名 | 3D板金CADシステム(SheetWorks) |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | レーザー複合加工機 ACIES-2512TAJE-TK |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | プレス能力 300KN |
台数 | 1 |
備考 | ASR2512N自動ストッカー付き |
機種名 | レーザー複合加工機 ACIES-2512T-AJ |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | プレス能力 300KN |
台数 | 1 |
備考 | ASR2512N自動ストッカー付き |
機種名 | 曲げ加工機 HDS-5020NT |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 50 ton 2070mm |
台数 | 1 |
備考 | 曲げ加工機 他4台 |
機種名 | ファイバーレーザー溶接機 |
---|---|
メーカー | (株)WEL-KEN |
能力 | 1500W |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ファイバーレーザー溶接機 |
---|---|
メーカー | レーザー技術サービス(株) |
能力 | 1500W |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | YAGレーザー溶接機 YLM 500P |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 500W |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | アルゴン溶接機 |
---|---|
メーカー | DAIHEN |
能力 | |
台数 | 4 |
備考 |
機種名 | 半自動溶接機 |
---|---|
メーカー | DAIHEN |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | トラック(4t)ウイング |
---|---|
メーカー | 日野 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 | 他トラック(2t)ウイング 1台 |